![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主要技术参数 | 基本配置 1、 工具柜及工作台; 2、 照明灯4只; 3、 外接市电系统及30米电缆盘; 4、 220V电源插座2组; 5、 后门上车踏板; 6、 耐磨塑胶地板; 7、 后舱空调和暖风(原车规格); 8、 车体外观贴标识(见图片); 选装配置(价格另计) 1. 侧拉门、上掀门; 2. 对外营业窗口; 3. 保险柜; 4. 油漆喷制装饰彩条; 5. 玻璃窗贴膜; 6. 可视倒车雷达系统及导航仪; 7. 安装设备(发电机、液晶电视、喇叭等); 8. 按照客户需求确定改装方案; | ||
外形尺寸 | 长4905宽2000高2500 |
| |
总 质 量 | 3550kg |
| |
座 位 数 | 3-8人(含驾驶员) |
| |
轴 距 | 2800 |
| |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
| |
最高车速 | 135km/h |
| |
发动机型号 | SOFIM8140.47Z5 | F1CE34818 |
|
排 量 | 2499 | 2998 |
|
功 率 | 90KW | 107KW |
|
燃油类别 | 柴油 |
| |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| |
底盘型号 | NJ6495DCM 整车 |
| |
底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 |
| |
品牌/型号 | 畅达/NJ5049XDW5 |
| |
服务电话 |
|
| |
传真电话 | 025-52131136 |
| |
单位名称 | 南京上南专用车有限公司 |
| |
单位地址 | 南京市大明路9号 |
| |
价格(元) |
|
| |
备注:1、具体配置项目可根据客户要求调整,并相应调整价格,以合同为准。 2、鉴于市场波动情况,经销批零价格可能会有一定的浮动。 |